Dnes v 8:00 hodin byla uzavřena nominace hráčů a hráček na Finálový turnaj ČDS CUP 2015. Děkujeme všem, kteří si provedli kontrolu a také těm, kteří se odhlásili z turnaje (z důvodu nemoci, pracovních povinností apod) a dali tak šanci ve finále dalším hráčům. Doplněné seznamy naleznete pod tímto článkem. Jak už jsem avizoval v článku minulém, tyto NOMINACE HRÁČŮ A HRÁČEK JSOU KONEČNÉ A BUDEME Z NICH VYCHÁZET PRO NASAZENÍ DO TURNAJOVÝCH PAVOUKŮ. Za pořadatele Vám všem blahopřejeme k postupům do finále a přejeme Vám hodně štěstí při hře a pěknou zábavu.
NOMINACE HRÁČŮ DO VELKÉHO FINÁLE
POŘADOVÉ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | MÍSTO POSTUPU |
1 | Adamec Radek | HRANICE NA MORAVĚ 2 |
2 | Bartoň Martin | HRANICE NA MORAVĚ 10 |
3 | Bartsch Vladimír | HRANICE NA MORAVĚ 3 |
4 | Bayer Rudolf | HRANICE NA MORAVĚ 7 |
5 | Beníček Jakub | OLOMOUC III / 4 |
6 | Binder Karel | UNIČOV 1 |
7 | Čechová Ariana | POČENICE 8 |
8 | Černek Ján | HRABŮVKA 5 |
9 | Černý Karel | ČELČICE 4 |
10 | Dobrovolný Vratislav | LUDSLAVICE 2 |
11 | Dokoupil Aleš | OLOMOUC II / 2 |
12 | Dostál Jaromír | OLOMOUC III / 2 |
13 | Dostál Zbyšek | ŠTERNBERK 2 |
14 | Drásal Jaroslav | ŠUMPERK 4 |
15 | Drtil Petr | VIDNAVA 5 |
16 | Dvořák Petr | ČEHOVICE 7 |
17 | Ferenc Michal | KROMĚŘÍŽ 2 |
18 | Fitz Daniel | PŘEROV 3 |
19 | Fujdiak Jan | KOMÁROV 2 |
20 | Gruss Radovan | OLOMOUC I / 6 |
21 | Hacura Pavel | PROSTĚJOV 6 |
22 | Hamrozi Vlastimil | LIPNÍK NAD BEČVOU 5 |
23 | Heger Pavel | HRABŮVKA 3 |
24 | Helis Petr | KROMĚŘÍŽ 3 |
25 | Hlaváč Luděk | HRANICE NA MORAVĚ 8 |
26 | Holba Milan | IVANOVICE NA HANÉ 5 |
27 | Holub Juraj | OLOMOUC II / 5 |
28 | Hořín Marek | HRANICE NA MORAVĚ 4 |
29 | Hradil Karel | BĚLKOVICE 4 |
30 | Hradil Petr | PROSTĚJOV 3 |
31 | Hrazdil Michal | BĚLKOVICE 2 |
32 | Chromec Jakub | LIPNÍK NAD BEČVOU 2 |
33 | Javora Břetislav | LUDSLAVICE 7 |
34 | Jenč Robert | PŘEROV 4 |
35 | Julinek Radek | PROSTĚJOV 7 |
36 | Kačala Marek | UNIČOV 8 |
37 | Kainer Radek | LUDSLAVICE 1 |
38 | Kamarád Jan | BĚLKOVICE 3 |
39 | Kamarád Karel | UNIČOV 5 |
40 | Klímek Radim | POČENICE 2 |
41 | Kluka Svatopluk | OLOMOUC II / 4 |
42 | Kneblík Ladislav | ŠUMPERK 6 |
43 | Koláček Vladimír | LIPNÍK NAD BEČVOU 1 |
44 | Kolář Petr | OLOMOUC III / 1 |
45 | Kopčil Libor | LUDSLAVICE 5 |
46 | Kopeček Jiří | HRANICE NA MORAVĚ 6 |
47 | Kopp Radek | ŠUMPERK 3 |
48 | Koudelka Jan 1946 | IVANOVICE NA HANÉ 6 |
49 | Koudelka Lukáš | OLOMOUC I / 3 |
50 | Kouřil Jiří | ČELČICE 8 |
51 | Krawec Jaroslav | BĚLKOVICE 6 |
52 | Krejčí Tomáš | OLOMOUC 1 / 4 |
53 | Krejzlík Dalibor | OLOMOUC II / 7 |
54 | Kubíček Tomáš | OLOLOUC II / 6 |
55 | Kubík Josef | UNIČOV 7 |
56 | Kučera Václav | ŠTERNBERK 4 |
57 | Kuchař Radim | HRANICE NA MORAVĚ 5 |
58 | Kuchejda Lukáš | HRABŮVKA 2 |
59 | Kuchta Karel | OLOMOUC III / 7 |
60 | Kurc Petr | HRABŮVKA 6 |
61 | Kvapil Tomáš | ČEHOVICE 11 |
62 | Labík Marián | ŠTERNBERK 5 |
63 | Langmaier Vilém | KOMÁROV 5 |
64 | Lasovský Pavel | IVANOVICE NA HANÉ 4 |
65 | Lihotský Marek | PROSTĚJOV 4 |
66 | Lukáč Kamil 1969 | VIDNAVA 1 |
67 | Lužík Pavel | LUDSLAVICE 6 |
68 | Maďa Milan | KOMÁROV 7 |
69 | Malíšek Jiří | PROSTĚJOV 1 |
70 | Markovský Jaroslav | ŠUMPERK 2 |
71 | Martina Robert | ČEHOVICE 9 |
72 | Miler David | ČELČICE 7 |
73 | Miler Michal | ČELČICE 2 |
74 | Nakládal Vladimír | PIVÍN 4 |
75 | Navrátil Dominik | HRABŮVKA 8 |
76 | Navrátil Lukáš | POČENICE 4 |
77 | Naydonov Olexandr | PIVÍN 2 |
78 | Němec Radek | LUDSLAVICE 3 |
79 | Nesvadbík Petr | ČELČICE 6 |
80 | Novák František | OLOMOUC I / 7 |
81 | Novák Pavel | ŠTERNBERK 3 |
82 | Novický Tomáš | ČEHOVICE 8 |
83 | Novotný Martin | OLOMOUC I / 5 |
84 | Nytra Ladislav | OLOMOUC II / 3 |
85 | Obšil Roman | VIDNAVA 4 |
86 | Oháňka Martin | KOMÁROV 4 |
87 | Olšanský Milan | LIPNÍK NAD BEČVOU 8 |
88 | Ondruch Martin | HRANICE NA MORAVĚ 9 |
89 | Opletal Petr | POČENICE 1 |
90 | Ošťádal Michal | PIVÍN 1 |
91 | Ošťádal Radovan | ČEHOVICE 3 |
92 | Patka Jiří 1993 | KOMÁROV 1 |
93 | Patka Josef | KOMÁROV 3 |
94 | Pazdera Hynek | PŘEROV 2 |
95 | Piskacis Ladislav | VIDNAVA 3 |
96 | Plášek Vlastimil | VIDNAVA 7 |
97 | Podivínský Martin | BĚLKOVICE 5 |
98 | Polách Petr | UNIČOV 6 |
99 | Popelka Marek | IVANOVICE NA HANÉ 1 |
100 | Pořický René | KROMĚŘÍŽ 7 |
101 | Pořízek Lukáš | ČELČICE 1 |
102 | Potočný Vladimír | LUDSLAVICE 4 |
103 | Přibylík Milan | IVANOVICE NA HANÉ 2 |
104 | Přikryl Lubor | KROMĚŘÍŽ 6 |
105 | Ráža Josef | KOMÁROV 6 |
106 | Rédl Ondřej | OLOMOUC I / 1 |
107 | Rosík Jan | LIPNÍK NAD BEČVOU 6 |
108 | Rychlý Pavel | IVANOVICE NA HANÉ 3 |
109 | Sázel David | ČEHOVICE 6 |
110 | Sedláček Jaromír | UNIČOV 2 |
111 | Sedlák Vítězslav | UNIČOV 4 |
112 | Slováček Ladislav | POČENICE 7 |
113 | Smejkal Rostislav | HRANICE NA MORAVĚ 1 |
114 | Smékal Jiří | ŠUMPERK 7 |
115 | Sofka Libor | KROMĚŘÍŽ 4 |
116 | Šafránek Dominik | HRABŮVKA 11 |
117 | Šimík Miroslav | BĚLKOVICE 9 |
118 | Šmíd Roman | ČEHOVICE 5 |
119 | Šnejdar Ivo 1963 | UNIČOV 3 |
120 | Šnejdar Ivo 1990 | UNIČOV 9 |
121 | Šoupal Martin | LIPNÍK NAD BEČVOU 7 |
122 | Špaček Dalibor | ČEHOVICE 1 |
123 | Šrom Petr | LIPNÍK NAD BEČVOU 3 |
124 | Šroubek Pavel | OLOMOUC II / 1 |
125 | Štoppl Radoslav | UNIČOV 10 |
126 | Šturma Rostislav | ŠUMEPERK 5 |
127 | Tichánek Marcel | POČENICE 5 |
128 | Tirala Radim | VIDNAVA 6 |
129 | Tupý Radovan | KROMĚŘÍŽ 5 |
130 | Vaca Jaromír | ČELČICE 5 |
131 | Vaníček David | OLOMOUC III / 5 |
132 | Veselý Roman | OLOMOUC I /2 |
133 | Vlček Jiří | PŘEROV 1 |
134 | Všetička Martin | HRABŮVKA 8 |
135 | Zahrádka Petr | ŠTERNBERK 1 |
136 | Zapletal Milan | ČEHOVICE 2 |
137 | Zatloukal Ivo | PIVÍN 3 |
138 | Zlámal Petr | BĚLKOVICE 1 |
139 | Zvára Roman | ŠUMEPERK 1 |
140 | Žondra Jakub | PIVÍN 5 |
NOMINACE HRÁČŮ DO FINÁLE ŽEN
POŘADOVÉ ČÍSLO | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | MÍSTO POSTUPU |
1 | Doudová Šárka | ŽENSKÉ FINÁLE |
2 | Dudíková Nikol | ŽENSKÉ FINÁLE |
3 | Dvořáková Alena | ŽENSKÉ FINÁLE |
4 | Gottwaldová Helena | ŽENSKÉ FINÁLE |
5 | Hapalová Nikola | ŽENSKÉ FINÁLE |
6 | Horská Lenka | ŽENSKÉ FINÁLE |
7 | Hrubá Kateřina | ŽENSKÉ FINÁLE |
8 | Jořenková Lenka | ŽENSKÉ FINÁLE |
9 | Keclíková Marie | ŽENSKÉ FINÁLE |
10 | Klimšová Libuše | ŽENSKÉ FINÁLE |
11 | Knápková Ludmila | ŽENSKÉ FINÁLE |
12 | Kopčilová Monika | ŽENSKÉ FINÁLE |
13 | Králíková Šárka | ŽENSKÉ FINÁLE |
14 | Křenková Blanka | ŽENSKÉ FINÁLE |
15 | Kuběnová Marcela | ŽENSKÉ FINÁLE |
16 | Kukulová Soňa | ŽENSKÉ FINÁLE |
17 | Kyselá Zdena | ŽENSKÉ FINÁLE |
18 | Lounová Jana | ŽENSKÉ FINÁLE |
19 | Lužíková Markéta | ŽENSKÉ FINÁLE |
20 | Malíšková Veronika | ŽENSKÉ FINÁLE |
21 | Martiníková Kateřina | ŽENSKÉ FINÁLE |
22 | Neherová Lucie | ŽENSKÉ FINÁLE |
23 | Oškerová Lucie | ŽENSKÉ FINÁLE |
24 | Otrubová Eva | ŽENSKÉ FINÁLE |
25 | Pastyříková Renata | ŽENSKÉ FINÁLE |
26 | Plášková Anna | ŽENSKÉ FINÁLE |
27 | Potůčková Jiřina | ŽENSKÉ FINÁLE |
28 | Purová Žaneta | ŽENSKÉ FINÁLE |
29 | Slováčková Zdenka | ŽENSKÉ FINÁLE |
30 | Smrčková Hana | ŽENSKÉ FINÁLE |
31 | Soukupová Radomíra | ŽENSKÉ FINÁLE |
32 | Spurná Vlasta | ŽENSKÉ FINÁLE |
33 | Steigerová Jana | ŽENSKÉ FINÁLE |
34 | Straková Nikola | ŽENSKÉ FINÁLE |
35 | Stratilová Alena | ŽENSKÉ FINÁLE |
36 | Šilhánová Zuzana | ŽENSKÉ FINÁLE |
37 | Škorpilová Zuzana | ŽENSKÉ FINÁLE |
38 | Tůmová Petra | ŽENSKÉ FINÁLE |
39 | Uličná Pavlína | ŽENSKÉ FINÁLE |
40 | Vyhlídalová Dana | ŽENSKÉ FINÁLE |
41 | Wagnerová Miroslava | ŽENSKÉ FINÁLE |
NOMINACE HRÁČŮ DO MALÉHO FINÁLE
1 | Adamec Petr | MALÉ FINÁLE |
2 | Benda Lukáš | MALÉ FINÁLE |
3 | Cimerman Aleš | MALÉ FINÁLE |
4 | Čery Martin | MALÉ FINÁLE |
5 | De Col Daniele | MALÉ FINÁLE |
6 | Drtil Karel | MALÉ FINÁLE |
7 | Duda Michal | MALÉ FINÁLE |
8 | Frydrych Jan | MALÉ FINÁLE |
9 | Gaja Miloslav | MALÉ FINÁLE |
10 | Gröpl Jan | MALÉ FINÁLE |
11 | Grulich Stanislav | MALÉ FINÁLE |
12 | Hanich Vladimír | MALÉ FINÁLE |
13 | Haník Kamil | MALÉ FINÁLE |
14 | Holba Jiří | MALÉ FINÁLE |
15 | Holba Petr | MALÉ FINÁLE |
16 | Homola Radek | MALÉ FINÁLE |
17 | Hulenka Libor | MALÉ FINÁLE |
18 | Huličný Milan | MALÉ FINÁLE |
19 | Hýbl Josef | MALÉ FINÁLE |
20 | Janíček Jaroslav | MALÉ FINÁLE |
21 | Janíček Josef | MALÉ FINÁLE |
22 | Jaroň Lukáš | MALÉ FINÁLE |
23 | Jeníček Petr | MALÉ FINÁLE |
24 | Kadlec Jiří | MALÉ FINÁLE |
25 | Kaplan Miroslav | MALÉ FINÁLE |
26 | Kašpar Jakub | MALÉ FINÁLE |
27 | Kazlepka Radek | MALÉ FINÁLE |
28 | Klimša Roman | MALÉ FINÁLE |
29 | Kouřil Martin | MALÉ FINÁLE |
30 | Kozička Pavel | MALÉ FINÁLE |
31 | Kráčmar Martin | MALÉ FINÁLE |
32 | Král Zdeněk | MALÉ FINÁLE |
33 | Králík Jaroslav 1989 | MALÉ FINÁLE |
34 | Králík Libor | MALÉ FINÁLE |
35 | Krampla Michal | MALÉ FINÁLE |
36 | Krejčíř Jakub | MALÉ FINÁLE |
37 | Kremser Petr | MALÉ FINÁLE |
38 | Kresta Lukáš | MALÉ FINÁLE |
39 | Kristen Zdeněk | MALÉ FINÁLE |
40 | Křivánek Lukáš | MALÉ FINÁLE |
41 | Kuběna Lubomír | MALÉ FINÁLE |
42 | Kubíček Roman | MALÉ FINÁLE |
43 | Kuchta Karel | MALÉ FINÁLE |
44 | Láník Tomáš | MALÉ FINÁLE |
45 | Lév Miroslav | MALÉ FINÁLE |
46 | Losik Ivo | MALÉ FINÁLE |
47 | Loubal Evžen | MALÉ FINÁLE |
48 | Loubal Jakub | MALÉ FINÁLE |
49 | Loubal Radek | MALÉ FINÁLE |
50 | Maceček Milan | MALÉ FINÁLE |
51 | Macíček Martin | MALÉ FINÁLE |
52 | Malošík Ladislav | MALÉ FINÁLE |
53 | Markovský Daniel | MALÉ FINÁLE |
54 | Mlčoch Jiří | MALÉ FINÁLE |
55 | Motlíček Pavel | MALÉ FINÁLE |
56 | Nakládal Milan | MALÉ FINÁLE |
57 | Navrátil David | MALÉ FINÁLE |
58 | Nepustil Milan | MALÉ FINÁLE |
59 | Nimmrichter Jan | MALÉ FINÁLE |
60 | Novotný Martin | MALÉ FINÁLE |
61 | Pastyřík Roman | MALÉ FINÁLE |
62 | Pekárek Marek | MALÉ FINÁLE |
63 | Petřík Luděk | MALÉ FINÁLE |
64 | Pitner Martin | MALÉ FINÁLE |
65 | Přidálek Lukáš | MALÉ FINÁLE |
66 | Pur Jan | MALÉ FINÁLE |
67 | Reichel Jan | MALÉ FINÁLE |
68 | Remeš Petr | MALÉ FINÁLE |
69 | Satora David | MALÉ FINÁLE |
70 | Serbus Jaroslav | MALÉ FINÁLE |
71 | Schwarz Václav | MALÉ FINÁLE |
72 | Skopalík Tomáš | MALÉ FINÁLE |
73 | Slováček Pavel | MALÉ FINÁLE |
74 | Smékal Roman | MALÉ FINÁLE |
75 | Suchánek Martin | MALÉ FINÁLE |
76 | Suchyňa Lukáš | MALÉ FINÁLE |
77 | Šanovský Patrik | MALÉ FINÁLE |
78 | Šimík Miroslav | MALÉ FINÁLE |
79 | Škabraha Petr | MALÉ FINÁLE |
80 | Šmudla Roman | MALÉ FINÁLE |
81 | Špaček Josef | MALÉ FINÁLE |
82 | Šrom Jiří | MALÉ FINÁLE |
83 | Štěpaník Libor | MALÉ FINÁLE |
84 | Trulej Petr | MALÉ FINÁLE |
85 | Tůma Slavoj | MALÉ FINÁLE |
86 | Unger Richard | MALÉ FINÁLE |
87 | Urban Luděk | MALÉ FINÁLE |
88 | Vacula František | MALÉ FINÁLE |
89 | Varga Petr | MALÉ FINÁLE |
90 | Vašina Martin | MALÉ FINÁLE |
91 | Vyhlídal Zbyněk | MALÉ FINÁLE |
92 | Vymlátil Robert | MALÉ FINÁLE |
93 | Wagner Libor | MALÉ FINÁLE |